Максимальное напряжение : | постоянное обратное: 6 кВ |
Максимальное напряжение : | импульсное обратное: 6 кВ |
Максимальный прямой ток : | 10 мА |
Максимальный прямой ток : | импульсный: 1 А |
Напряжение : | постоянное прямое при заданном прямом токе: 25/10 В/мА |
Ток : | обратный при предельном обратном напряжении: 5 мкА |
Рабочая частота : | не более 20 кГц |
Время : | обратного восстановления: 3,5 мкс |
Рабочая температура : | -40...+85 °С |
Столбы из кремниевых, диффузионных диодов, выпрямительные.
Предназначены для преобразования переменного напряжения частотой
до 20 кГц.
Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами.
Тип столба указывается на корпусе.
Положительный вывод отмечен точкой на торце корпуса.
Масса столбов не более 2,5 г.
Смотрите справочные данные
<== ТУТ (2c106_kc106.pdf) |
|